Documentazione API di gestione delle chiamate
Questi endpoint ti consentono di recuperare il tuo Chiamate perse, Chiamate in arrivo risposte, E Chiamate in uscita sincronizzato dall'app mobile SMSMobileAPI nella tua dashboard + API.
Importante: se l'app mobile è in esecuzione in background, il sistema telefonico potrebbe imporre un ritardo (spesso fino a circa 10 minuti) tra le sincronizzazioni. Puoi sempre aprire l'app per sincronizzare manualmente, se necessario.
Avvio rapido
URL di base
Esempi
Autenticazione
Gli endpoint di gestione delle chiamate si autenticano utilizzando apikey parametro di query.
Concetti comuni
Paginazione
Utilizzo limite E offset per impaginare i risultati.
Timestamp
- data_di_chiamata_ms è un timestamp UNIX in millisecondi.
- chiamata_data_ora_utc viene memorizzato come stringa data/ora UTC (campo del database).
- Per le chiamate perse, l'API restituisce un formato data stringa (derivata da un valore in millisecondi).
Ricerca
- Chiamate perse: ricerca corrisponde al numero o al nome.
- In entrata/in uscita: Q fiammiferi numero_di_telefono O nome memorizzato nella cache.
Ordinamento (solo in entrata/in uscita)
L'ordinamento è controllato da ordina_per + ordina_dir (solo campi nella whitelist). Le chiamate perse sono sempre ordinate dalla più recente alla più recente.
Errori
| HTTP | Errore di esempio | Senso |
|---|---|---|
| 400 | {"success":false,"error":"missing_apikey"} | Mancante o vuoto apikey. |
| 403 | {"success":false,"error":"invalid_apikey"} | Chiave API non trovata/non riconosciuta. |
| 403 | {"success":false,"error":"api_expired"} | Il tuo abbonamento è scaduto (datalimite è prima di oggi). |
| 500 | {"success":false,"error":"server_error","detail":"..."} | Errore del server (database, SQL, eccezione). |
Nota: l'endpoint Chiamate perse può anche restituire messaggi come APIKEY mancante o errori di preparazione SQL a seconda della situazione.
Chiamate perse – Elenco
Recupera le chiamate perse sincronizzate dal dispositivo mobile.
Punto finale
Parametri di query
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| apikey | corda | Necessario La tua chiave API collegata al telefono cellulare. |
| offset | interno | Opzionale Offset di paginazione (predefinito: 0). |
| limite | interno | Opzionale Numero massimo di righe (predefinito: 100, massimo: 500). |
| ricerca | corda | Opzionale Cerca per numero o nome (SQL LIKE). |
| data_inizio | AAAA-MM-GG | Opzionale Filtra da questo giorno (00:00:00). |
| data_fine | AAAA-MM-GG | Opzionale Filtra fino a questo giorno (23:59:59). |
Esempio di richiesta
Esempio di risposta JSON
{ "success": true, "offset": 0, "limit": 100, "count": 3, "data": [ { "number": "+15551230001", "name": "", "date": "2026-03-20 16:12:28" }, { "number": "+15551230002", "name": "Alex Carter", "date": "2026-03-20 16:12:00" }, { "number": "+447700900123", "name": "Taylor Reed", "date": "2026-03-20 15:48:41" } ] }
Spiegazione della risposta
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| successo | VERO significa che la richiesta è stata elaborata con successo. |
| offset | Offset di paginazione restituito dall'API. |
| limite | Limite di paginazione applicato alla richiesta. |
| contare | Numero di righe restituite in dati. |
| dati | Matrice contenente le voci relative alle chiamate perse. |
| dati[].numero | Numero di telefono del chiamante. |
| dati[].nome | Nome del contatto memorizzato nella cache. Può essere vuoto se non è disponibile alcun nome di contatto. |
| data[].data | Formato data e ora della chiamata. |
Chiamate in arrivo – Elenco
Recupera le chiamate in arrivo e risposte sincronizzate dal dispositivo mobile.
Punto finale
Parametri di query
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| apikey | corda | Necessario La tua chiave API (convalidata tramite abbonamento). |
| limite | interno | Opzionale Righe per pagina (predefinito: 50, massimo: 200). |
| offset | interno | Opzionale Offset di paginazione (predefinito: 0). |
| ordina_per | corda | Opzionale Consentito: data_di_chiamata_ms chiamata_data_ora_utc durata_sec numero_di_telefono creato_a nome memorizzato nella cache geo_localizzazione |
| ordina_dir | asc|desc | Opzionale Predefinito: descrizione. |
| data_da_ms | intero (ms) | Opzionale Filtra dove data_chiamata_ms >= data_da_ms. |
| data_a_ms | intero (ms) | Opzionale Filtra dove data_chiamata_ms <= data_a_ms. |
| Q | corda | Opzionale Cerca su numero_di_telefono O nome memorizzato nella cache (COME). |
Esempio di richiesta
Esempio di risposta JSON
{ "success": true, "apikey": "YOUR_API_KEY_HASH", "limit": 50, "offset": 0, "sort_by": "call_date_ms", "sort_dir": "desc", "filters": { "date_from_ms": null, "date_to_ms": null, "q": null }, "count": 3, "rows": [ { "phone_number": "+15551230010", "cached_name": "Jordan Blake", "call_date_ms": 1774027779390, "call_datetime_utc": "2026-03-20 17:29:39", "duration_sec": 23, "geo_location": "Canada", "created_at": "2026-03-20 17:46:45" }, { "phone_number": "+15551230011", "cached_name": "Morgan Lee", "call_date_ms": 1774018268663, "call_datetime_utc": "2026-03-20 14:51:08", "duration_sec": 50, "geo_location": "Canada", "created_at": "2026-03-20 14:58:37" }, { "phone_number": "+447700900124", "cached_name": "Sam Parker", "call_date_ms": 1774011205123, "call_datetime_utc": "2026-03-20 12:53:25", "duration_sec": 92, "geo_location": "Canada", "created_at": "2026-03-20 12:59:01" } ] }
Spiegazione della risposta
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| successo | VERO significa che la richiesta è stata elaborata con successo. |
| apikey | Valore della chiave API restituito. Negli esempi della documentazione, questo valore deve essere sempre mascherato. |
| limite | Numero di righe richieste per pagina. |
| offset | Offset di paginazione restituito dall'API. |
| ordina_per | Campo di ordinamento applicato dall'API. |
| ordina_dir | Direzione di ordinamento applicata dall'API. |
| filtri | Oggetto contenente i filtri attivi utilizzati per la richiesta. |
| contare | Numero di righe restituite in righe. |
| righe | Array contenente le voci relative alle chiamate in entrata a cui è stata data risposta. |
| righe[].numero_di_telefono | Numero di telefono collegato alla chiamata. |
| righe[].nome_cached | Nome del contatto memorizzato nella cache. Può essere nullo o vuoto a seconda dei dati disponibili. |
| righe[].data_chiamata_ms | Timestamp della chiamata in millisecondi. |
| righe[].call_datetime_utc | Data e ora UTC della chiamata. |
| righe[].durata_sec | Durata della chiamata in secondi. |
| righe[].geo_location | Etichetta geografica associata al numero, se disponibile. |
| righe[].create_a | Data e ora di inserimento della riga sul server. |
Chiamate in uscita – Elenco
Recupera le chiamate in uscita sincronizzate dal dispositivo mobile.
Punto finale
Parametri di query
Stessi parametri e comportamento delle chiamate in arrivo.
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| apikey | corda | Necessario La tua chiave API (convalidata tramite abbonamento). |
| limite | interno | Opzionale Righe per pagina (predefinito: 50, massimo: 200). |
| offset | interno | Opzionale Offset di paginazione (predefinito: 0). |
| ordina_per | corda | Opzionale Consentito: data_di_chiamata_ms chiamata_data_ora_utc durata_sec numero_di_telefono creato_a nome memorizzato nella cache geo_localizzazione |
| ordina_dir | asc|desc | Opzionale Predefinito: descrizione. |
| data_da_ms | intero (ms) | Opzionale Filtra dove data_chiamata_ms >= data_da_ms. |
| data_a_ms | intero (ms) | Opzionale Filtra dove data_chiamata_ms <= data_a_ms. |
| Q | corda | Opzionale Cerca su numero_di_telefono O nome memorizzato nella cache (COME). |
Esempio di richiesta
Esempio di risposta JSON
{ "success": true, "apikey": "YOUR_API_KEY_HASH", "limit": 50, "offset": 0, "sort_by": "call_date_ms", "sort_dir": "desc", "filters": { "date_from_ms": null, "date_to_ms": null, "q": null }, "count": 3, "rows": [ { "phone_number": "+15551230020", "cached_name": "Casey Morgan", "call_date_ms": 1774025965645, "call_datetime_utc": "2026-03-20 16:59:25", "duration_sec": 15, "geo_location": "Canada", "created_at": "2026-03-20 17:17:58" }, { "phone_number": "+15551230021", "cached_name": "Taylor Brooks", "call_date_ms": 1774023172638, "call_datetime_utc": "2026-03-20 16:12:52", "duration_sec": 556, "geo_location": "Canada", "created_at": "2026-03-20 16:28:38" }, { "phone_number": "+33198765432", "cached_name": "Jamie Carter", "call_date_ms": 1774019040000, "call_datetime_utc": "2026-03-20 15:04:00", "duration_sec": 61, "geo_location": "Canada", "created_at": "2026-03-20 15:09:11" } ] }
Spiegazione della risposta
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| successo | VERO significa che la richiesta è stata elaborata con successo. |
| apikey | Valore della chiave API restituito. Negli esempi della documentazione, questo valore deve essere sempre mascherato. |
| limite | Numero di righe richieste per pagina. |
| offset | Offset di paginazione restituito dall'API. |
| ordina_per | Campo di ordinamento applicato dall'API. |
| ordina_dir | Direzione di ordinamento applicata dall'API. |
| filtri | Oggetto contenente i filtri attivi utilizzati per la richiesta. |
| contare | Numero di righe restituite in righe. |
| righe | Array contenente le voci delle chiamate in uscita. |
| righe[].numero_di_telefono | Numero di telefono collegato alla chiamata. |
| righe[].nome_cached | Nome del contatto memorizzato nella cache. Può essere nullo o vuoto a seconda dei dati disponibili. |
| righe[].data_chiamata_ms | Timestamp della chiamata in millisecondi. |
| righe[].call_datetime_utc | Data e ora UTC della chiamata. |
| righe[].durata_sec | Durata della chiamata in secondi. |
| righe[].geo_location | Etichetta geografica associata al numero, se disponibile. |
| righe[].create_a | Data e ora di inserimento della riga sul server. |
Campi delle chiamate perse
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| successo | bool | Stato della richiesta. |
| offset | interno | Offset di paginazione restituito. |
| limite | interno | Limite di paginazione restituito. |
| contare | interno | Numero di righe restituite in dati. |
| dati | vettore | Elenco delle chiamate perse. |
| dati[].numero | corda | Numero di telefono del chiamante. |
| dati[].nome | corda | Nome del contatto memorizzato nella cache (potrebbe essere vuoto). |
| data[].data | corda | Stringa datetime formattata derivata da un timestamp in millisecondi. |
Campi in entrata/in uscita
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| successo | bool | Stato della richiesta. |
| apikey | corda | Restituito dall'API (la tua chiave). Nei documenti pubblici, oscuralo sempre. |
| limite | interno | Righe per pagina restituite. |
| offset | interno | Offset di paginazione restituito. |
| ordina_per | corda | Campo di ordinamento applicato. |
| ordina_dir | corda | Direzione di ordinamento applicata. |
| filtri | oggetto | Filtri eco (data_da_ms, data_a_ms, Q). |
| contare | interno | Numero di righe restituite in righe. |
| righe | vettore | Elenco delle chiamate. |
| righe[].numero_di_telefono | corda | Numero di telefono. |
| righe[].nome_cached | stringa|nullo | Nome del contatto memorizzato nella cache (può essere nullo). |
| righe[].data_chiamata_ms | interno | Timestamp della chiamata in millisecondi. |
| righe[].call_datetime_utc | corda | Campo data/ora UTC (database). |
| righe[].durata_sec | interno | Durata in secondi. |
| righe[].geo_location | stringa|nullo | Etichetta di geolocalizzazione (può essere nulla/vuota). |
| righe[].create_a | corda | Timestamp di inserimento del server. |
