Documentazione dell'API di notifica
Questi endpoint ti consentono inviare notifiche interne ai dispositivi mobili E recuperare la cronologia delle notifiche Da SMSMobileAPI. Le notifiche possono essere inviate a uno specifico dispositivo mobile e quindi tracciate tramite l'endpoint di lista.
IL notifica/lista L'endpoint restituisce il tempo di invio della notifica e il tempo di distribuzione in GMT, comprese le stringhe complete di data e ora e Timestamp Unix.
Avvio rapido
URL di base
Esempi
Autenticazione
Gli endpoint di notifica si autenticano utilizzando apikey parametro.
Concetti comuni
Target mobile
Le notifiche vengono inviate a uno specifico dispositivo mobile utilizzando lato. L'endpoint dell'elenco può filtrare lo stesso target utilizzando sindacato O lato.
Stato distribuito
- distribuito=1 significa che la notifica è stata distribuita.
- distribuito=0 significa non distribuito.
- stato_distribuito resi distribuito O non_distribuito.
Date e fusi orari
- inviato_* i campi rappresentano la data/ora di invio della notifica in GMT.
- distribuito_* i campi rappresentano la data/ora di distribuzione in GMT.
- *_su_unix I campi sono timestamp Unix.
Elenco del comportamento dell'endpoint
- L'endpoint di elenco restituisce sempre un massimo di 200 file.
- I risultati sono ordinati dal più recente al più vecchio in base alla data e all'ora di invio.
- I filtri data utilizzano dataAggiornamento internamente e sono esposti come data_da / data_di.
Errori
| HTTP | Errore di esempio | Senso |
|---|---|---|
| 400 | {"success":false,"message":"Parametro obbligatorio mancante: apikey."} | Mancante o vuoto apikey. |
| 400 | {"success":false","message":"Parametri richiesti mancanti: apikey e sid sono obbligatori."} | Mancante lato SU notifica/invio. |
| 400 | {"success":false,"message":"Parametro obbligatorio mancante: message."} | Mancante messaggio SU notifica/invio. |
| 400 | {"success":false,"message":"Formato data_from non valido. Previsto YYYY-MM-DD."} | Non valido data_da formato su notifica/lista. |
| 400 | {"success":false,"message":"Valore distribuito non valido. Valori consentiti: 0 o 1."} | Non valido distribuito valore del filtro. |
| 500 | {"success":false,"message":"connessione al database non riuscita."} | Problema di connessione al database. |
| 500 | {"success":false,"message":"Query failed: ..."} | Errore SQL/di esecuzione. |
Notifica – Invia
Crea una nuova notifica per un dispositivo mobile di destinazione.
Punto finale
Parametri del corpo della query
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| apikey | corda | Necessario La tua chiave API. |
| lato | corda | Necessario Identificatore mobile di destinazione. |
| titolo | corda | Opzionale Titolo della notifica. Predefinito: Notifica. |
| messaggio | corda | Necessario Contenuto del messaggio di notifica. |
| tipo | corda | Opzionale Tipo di notifica. Predefinito: notifica. |
Esempio di risposta positiva
{ "success": true, "message": "Notifica creata.", "id": 22087, "apikey": "YOUR_API_KEY", "sid": "508b004b4aadacc4" }
Notifiche – Elenco
Recupera le notifiche più recenti per una chiave API, con possibilità di filtraggio opzionale.
Punto finale
Parametri di query
| Parametro | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| apikey | corda | Necessario La tua chiave API. |
| sindacato | corda | Opzionale Filtra le notifiche in base al dispositivo mobile di destinazione. |
| lato | corda | Opzionale Alias di sindacato. |
| distribuito | 0 | 1 | Opzionale 1 = solo distribuito, 0 = non distribuito soltanto. |
| data_da | AAAA-MM-GG | Opzionale Filtra la data di invio a partire da oggi. |
| data_di | AAAA-MM-GG | Opzionale Filtro inviato fino ad oggi. |
Esempio di risposta positiva
{ "success": true, "message": "Notifiche recuperate con successo.", "filters": { "sidentifiant": "508b004b4aadacc4", "distribued": "1", "date_from": "", "date_to": "", "limit": 200 }, "count": 1, "data": [ { "sidentifiant": "508b004b4aadacc4", "title": "Notifica", "message": "vers miano", "distribued": "1", "distribued_status": "distributed", "distributed_date_gmt": "2026-03-18", "distributed_time_gmt": "10:18:30", "distributed_at_gmt": "2026-03-18 10:18:30", "distributed_at_unix": 1773829110, "distributed_timezone": "GMT", "sent_date_gmt": "2026-03-18", "sent_time_gmt": "10:15:03", "sent_at_gmt": "2026-03-18 10:15:03", "sent_at_unix": 1773828903, "sent_timezone": "GMT" } ] }
Invia i campi di risposta
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| successo | bool | Stato della richiesta. |
| messaggio | corda | Messaggio dei risultati leggibile dall'uomo. |
| id | interno | ID di notifica creato nel database. |
| apikey | corda | Chiave API ripetuta. |
| lato | corda | Identificatore mobile di destinazione utilizzato durante la creazione. |
Campi di risposta elenco
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| successo | bool | Stato della richiesta. |
| messaggio | corda | Messaggio dei risultati leggibile dall'uomo. |
| filtri | oggetto | Filtri utilizzati dalla richiesta. |
| contare | interno | Numero di notifiche restituite. |
| dati | vettore | Elenco delle notifiche. |
| dati[].identificativo | corda | Identificatore del dispositivo mobile di destinazione. |
| dati[].titolo | corda | Titolo della notifica. |
| dati[].Messaggio | corda | Messaggio di notifica. |
| dati[].distribuiti | corda | Bandiera distribuita non elaborata. |
| dati[].stato_distribuito | corda | distribuito O non_distribuito. |
| data[].data_distribuita_gmt | corda | Data di distribuzione in GMT. |
| dati[].distributed_time_gmt | corda | Orario di distribuzione in GMT. |
| dati[].distribuiti_a_gmt | corda | Data e ora di distribuzione complete in GMT. |
| dati[].distribuiti_su_unix | int|null | Distribuzione di data e ora come timestamp Unix. |
| data[].distributed_timezone | corda | Sempre GMT. |
| data[].data_inviata_gmt | corda | Inviare la data nel formato GMT. |
| data[].ora_inviata_gmt | corda | Invia l'ora in formato GMT. |
| dati[].inviati_alle_gmt | corda | Data e ora di invio complete in GMT. |
| dati[].inviati_su_unix | int|null | Invia la data e l'ora come timestamp Unix. |
| data[].fuso_tempo_inviato | corda | Sempre GMT. |
