Puhelunhallinta-API:n dokumentaatio
Näiden päätepisteiden avulla voit hakea Vastaamattomat puhelut, Saapuvat vastatut puhelut, ja Lähtevät puhelut synkronoitu SMSMobileAPI-mobiilisovelluksesta kojelautaasi + API:in.
Tärkeää: jos mobiilisovellus toimii taustalla, puhelinjärjestelmä saattaa aiheuttaa viiveen (usein jopa noin 10 minuuttia) synkronointien välillä. Voit aina avata sovelluksen synkronointia varten manuaalisesti tarvittaessa.
Pika-aloitus
Perus-URL
Esimerkkejä
Todennus
Puheluidenhallinnan päätepisteet todennetaan käyttämällä apikey kyselyparametri.
Yleisiä käsitteitä
Sivunumerointi
Käyttää rajoittaa ja offset sivuttaaksesi tulokset.
Aikaleimat
- puhelupäivämäärä_ms on UNIX-aikaleima millisekuntia.
- puhelupäivämäärä_aika_UTC tallennetaan UTC-päivämäärä- ja aikamerkkijonona (tietokantakenttä).
- Vastaamattomien puheluiden osalta API palauttaa muotoillun päivämäärä merkkijono (johdettu millisekuntiarvosta).
Haku
- Vastaamattomat puhelut: haku vastaa numeroa tai nimeä.
- Saapuva/Lähtevä: q tulitikut puhelinnumero tai välimuistissa_ oleva_nimi.
Lajittelu (vain saapuvat/lähtevät)
Lajittelua ohjaa lajitteluperuste + lajitteluhakemisto (vain valkoisen listan kentät). Vastaamattomat puhelut järjestetään aina uusimmasta alkaen.
Virheet
| HTTP | Esimerkkivirhe | Merkitys |
|---|---|---|
| 400 | {"success":false,"error":"puuttuva_apiavain"} | Puuttuu tai on tyhjä apikey. |
| 403 | {"onnistui":false,"virhe":"virheellinen_apiavain"} | API-avainta ei löydy / sitä ei tunnistettu. |
| 403 | {"onnistui":false,"virhe":"api_vanhentunut"} | Tilauksesi on vanhentunut (päivämääräraja on ennen tätä päivää). |
| 500 | {"success":false,"error":"server_error","detail":"..."} | Palvelinvirhe (tietokanta, SQL, poikkeus). |
Huomautus: Vastaamattomien puheluiden päätepiste voi myös palauttaa viestejä, kuten Puuttuva apikey tai SQL-valmisteluvirheitä tilanteesta riippuen.
Vastaamattomat puhelut – Luettelo
Hae mobiililaitteesta synkronoidut vastaamattomat puhelut.
Päätepiste
Kyselyparametrit
| Parametri | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| apikey | jono | Pakollinen Matkapuhelimeen linkitetty API-avaimesi. |
| offset | int | Valinnainen Sivutuksen siirtymä (oletus: 0). |
| rajoittaa | int | Valinnainen Rivien enimmäismäärä (oletus: 100, maks.: 500). |
| haku | jono | Valinnainen Hae numeron tai nimen perusteella (SQL LIKE). |
| päivämäärän_aloitus | VVVV-KK-PP | Valinnainen Suodata tältä päivältä (00:00:00). |
| päivämäärän_loppu | VVVV-KK-PP | Valinnainen Suodata tähän päivään asti (23:59:59). |
Esimerkkipyyntö
Esimerkki JSON-vastauksesta
{ "success": true, "offset": 0, "limit": 100, "count": 3, "data": [ { "number": "+15551230001", "name": "", "date": "2026-03-20 16:12:28" }, { "number": "+15551230002", "name": "Alex Carter", "date": "2026-03-20 16:12:00" }, { "number": "+447700900123", "name": "Taylor Reed", "date": "2026-03-20 15:48:41" } ] }
Vastauksen selitys
| Ala | Kuvaus |
|---|---|
| menestys | totta tarkoittaa, että pyyntö on käsitelty onnistuneesti. |
| offset | API:n palauttama sivutusoffset. |
| rajoittaa | Sivutusrajoitus on käytössä pyyntöön. |
| laskea | Palautettujen rivien määrä data. |
| data | Vastaamattomien puheluiden merkintöjä sisältävä taulukko. |
| data[].numero | Soittajan puhelinnumero. |
| data[].nimi | Välimuistissa oleva yhteyshenkilön nimi. Voi olla tyhjä, jos yhteyshenkilön nimeä ei ole saatavilla. |
| data[].päivämäärä | Muotoiltu puhelun päivämäärä ja kellonaika. |
Saapuvat puhelut – Luettelo
Hae saapuvat ja vastatut puhelut synkronoituna mobiililaitteesta.
Päätepiste
Kyselyparametrit
| Parametri | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| apikey | jono | Pakollinen API-avaimesi (vahvistettu tilausta vastaan). |
| rajoittaa | int | Valinnainen Riviä sivulla (oletus: 50, maks.: 200). |
| offset | int | Valinnainen Sivutuksen siirtymä (oletus: 0). |
| lajitteluperuste | jono | Valinnainen Sallittu: puhelupäivämäärä_ms puhelupäivämäärä_aika_UTC kesto_sekuntia puhelinnumero luotu_paikalla välimuistissa_ oleva_nimi maantieteellinen_sijainti |
| lajitteluhakemisto | nouseva|laskeva | Valinnainen Oletus: kuvaus. |
| päivämäärä_alkaen_ms | kokonaisluku (ms) | Valinnainen Suodata missä puhelupäivämäärä_ms >= soittopäivämäärä_ms. |
| päivämäärä_loppuun_ms | kokonaisluku (ms) | Valinnainen Suodata missä kutsupäivämäärä_ms <= päättymispäivämäärä_ms. |
| q | jono | Valinnainen Hae sivustolta puhelinnumero tai välimuistissa_ oleva_nimi (PITÄÄ). |
Esimerkkipyyntö
Esimerkki JSON-vastauksesta
{ "success": true, "apikey": "YOUR_API_KEY_HASH", "limit": 50, "offset": 0, "sort_by": "call_date_ms", "sort_dir": "desc", "filters": { "date_from_ms": null, "date_to_ms": null, "q": null }, "count": 3, "rows": [ { "phone_number": "+15551230010", "cached_name": "Jordan Blake", "call_date_ms": 1774027779390, "call_datetime_utc": "2026-03-20 17:29:39", "duration_sec": 23, "geo_location": "Kanada", "created_at": "2026-03-20 17:46:45" }, { "phone_number": } "+15551230011", "cached_name": "Morgan Lee", "call_date_ms": 1774018268663, "call_datetime_utc": "2026-03-20 14:51:08", "duration_sec": 50, "geo_location": "Kanada", "created_at": "2026-03-20 14:58:37" }, { "phone_number": "+447700900124", "cached_name": "Sam Parker", "call_date_ms": 1774011205123, "call_datetime_utc": "2026-03-20 12:53:25", "duration_sec": 92, "geo_location": "Kanada", "created_at": "2026-03-20 12:59:01" } ] }
Vastauksen selitys
| Ala | Kuvaus |
|---|---|
| menestys | totta tarkoittaa, että pyyntö on käsitelty onnistuneesti. |
| apikey | Toistettu API-avaimen arvo. Dokumentaatioesimerkeissä tämä tulisi aina peittää. |
| rajoittaa | Sivua kohden pyydettyjen rivien määrä. |
| offset | API:n palauttama sivutusoffset. |
| lajitteluperuste | API:n käyttämä lajittelukenttä. |
| lajitteluhakemisto | API:n käyttämä lajittelusuunta. |
| suodattimet | Objekti, joka sisältää pyynnössä käytetyt aktiiviset suodattimet. |
| laskea | Palautettujen rivien määrä rivit. |
| rivit | Saapuvien ja vastattujen puheluiden merkintöjä sisältävä taulukko. |
| rivit[].puhelinnumero | Puheluun linkitetty puhelinnumero. |
| rivit[].välimuistissa_oleva_nimi | Välimuistissa oleva yhteyshenkilön nimi. Voi olla null tai tyhjä saatavilla olevien tietojen mukaan. |
| rivit[].puhelupäivämäärä_ms | Kutsun aikaleima millisekunteina. |
| rivit[].kutsupäivämäärä_aika_utc | Puhelun UTC-päivämäärä ja -aika. |
| rivit[].kesto_sekuntia | Puhelun kesto sekunteina. |
| rivit[].geo_location | Numeroon liittyvä maantieteellinen tunniste, jos saatavilla. |
| rivit[].luodtu_kohdassa | Päivämäärä ja aika, jolloin rivi lisättiin palvelimelle. |
Lähtevät puhelut – Luettelo
Hae mobiililaitteesta synkronoidut lähtevät puhelut.
Päätepiste
Kyselyparametrit
Samat parametrit ja toiminta kuin Saapuvat puhelut -kohdassa.
| Parametri | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| apikey | jono | Pakollinen API-avaimesi (vahvistettu tilausta vastaan). |
| rajoittaa | int | Valinnainen Riviä sivulla (oletus: 50, maks.: 200). |
| offset | int | Valinnainen Sivutuksen siirtymä (oletus: 0). |
| lajitteluperuste | jono | Valinnainen Sallittu: puhelupäivämäärä_ms puhelupäivämäärä_aika_UTC kesto_sekuntia puhelinnumero luotu_paikalla välimuistissa_ oleva_nimi maantieteellinen_sijainti |
| lajitteluhakemisto | nouseva|laskeva | Valinnainen Oletus: kuvaus. |
| päivämäärä_alkaen_ms | kokonaisluku (ms) | Valinnainen Suodata missä puhelupäivämäärä_ms >= soittopäivämäärä_ms. |
| päivämäärä_loppuun_ms | kokonaisluku (ms) | Valinnainen Suodata missä kutsupäivämäärä_ms <= päättymispäivämäärä_ms. |
| q | jono | Valinnainen Hae sivustolta puhelinnumero tai välimuistissa_ oleva_nimi (PITÄÄ). |
Esimerkkipyyntö
Esimerkki JSON-vastauksesta
{ "success": true, "apikey": "YOUR_API_KEY_HASH", "limit": 50, "offset": 0, "sort_by": "call_date_ms", "sort_dir": "desc", "filters": { "date_from_ms": null, "date_to_ms": null, "q": null }, "count": 3, "rows": [ { "phone_number": "+15551230020", "cached_name": "Casey Morgan", "call_date_ms": 1774025965645, "call_datetime_utc": "2026-03-20 16:59:25", "duration_sec": 15, "geo_location": "Kanada", "created_at": "2026-03-20 17:17:58" }, { "phone_number": } "+15551230021", "cached_name": "Taylor Brooks", "call_date_ms": 1774023172638, "call_datetime_utc": "2026-03-20 16:12:52", "duration_sec": 556, "geo_location": "Kanada", "created_at": "2026-03-20 16:28:38" }, { "phone_number": "+33198765432", "cached_name": "Jamie Carter", "call_date_ms": 1774019040000, "call_datetime_utc": "2026-03-20 15:04:00", "duration_sec": 61, "geo_location": "Kanada", "created_at": "2026-03-20 15:09:11" } ] }
Vastauksen selitys
| Ala | Kuvaus |
|---|---|
| menestys | totta tarkoittaa, että pyyntö on käsitelty onnistuneesti. |
| apikey | Toistettu API-avaimen arvo. Dokumentaatioesimerkeissä tämä tulisi aina peittää. |
| rajoittaa | Sivua kohden pyydettyjen rivien määrä. |
| offset | API:n palauttama sivutusoffset. |
| lajitteluperuste | API:n käyttämä lajittelukenttä. |
| lajitteluhakemisto | API:n käyttämä lajittelusuunta. |
| suodattimet | Objekti, joka sisältää pyynnössä käytetyt aktiiviset suodattimet. |
| laskea | Palautettujen rivien määrä rivit. |
| rivit | Lähtevien puheluiden merkintöjä sisältävä taulukko. |
| rivit[].puhelinnumero | Puheluun linkitetty puhelinnumero. |
| rivit[].välimuistissa_oleva_nimi | Välimuistissa oleva yhteyshenkilön nimi. Voi olla null tai tyhjä saatavilla olevien tietojen mukaan. |
| rivit[].puhelupäivämäärä_ms | Kutsun aikaleima millisekunteina. |
| rivit[].kutsupäivämäärä_aika_utc | Puhelun UTC-päivämäärä ja -aika. |
| rivit[].kesto_sekuntia | Puhelun kesto sekunteina. |
| rivit[].geo_location | Numeroon liittyvä maantieteellinen tunniste, jos saatavilla. |
| rivit[].luodtu_kohdassa | Päivämäärä ja aika, jolloin rivi lisättiin palvelimelle. |
Vastaamattomien puheluiden kentät
| Ala | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| menestys | totuusarvo | Pyynnön tila. |
| offset | int | Sivutuksen siirtymä palautettu. |
| rajoittaa | int | Sivutusrajoitus palautettu. |
| laskea | int | Palautettujen rivien määrä data. |
| data | taulukko | Vastaamattomien puheluiden luettelo. |
| data[].numero | jono | Soittajan puhelinnumero. |
| data[].nimi | jono | Välimuistissa oleva yhteyshenkilön nimi (voi olla tyhjä). |
| data[].päivämäärä | jono | Muotoiltu päivämäärä ja kellonaika -merkkijono, joka on johdettu millisekuntien aikaleimasta. |
Saapuvat/Lähtevät kentät
| Ala | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|
| menestys | totuusarvo | Pyynnön tila. |
| apikey | jono | API (avaimesi) toistaa sen. Julkisissa dokumenteissa peitä se aina. |
| rajoittaa | int | Palautettujen rivien määrä sivua kohden. |
| offset | int | Sivutuksen siirtymä palautettu. |
| lajitteluperuste | jono | Lajittelukenttä käytössä. |
| lajitteluhakemisto | jono | Lajittelusuunta käytössä. |
| suodattimet | esine | Kaikusuodattimet (päivämäärä_alkaen_ms, päivämäärä_loppuun_ms, q). |
| laskea | int | Palautettujen rivien määrä rivit. |
| rivit | taulukko | Puheluluettelo. |
| rivit[].puhelinnumero | jono | Puhelinnumero. |
| rivit[].välimuistissa_oleva_nimi | merkkijono|null | Välimuistissa oleva yhteyshenkilön nimi (voi olla tyhjä). |
| rivit[].puhelupäivämäärä_ms | int | Kutsun aikaleima millisekunteina. |
| rivit[].kutsupäivämäärä_aika_utc | jono | UTC-päivämäärä- ja aikakenttä (tietokanta). |
| rivit[].kesto_sekuntia | int | Kesto sekunteina. |
| rivit[].geo_location | merkkijono|null | Maantieteellisen sijainnin tunniste (voi olla tyhjä/null). |
| rivit[].luodtu_kohdassa | jono | Palvelimen lisäyksen aikaleima. |
