通知 API 文档
这些端点允许您 发送内部移动通知 和 检索通知历史记录 通过 SMSMobileAPI,可以将通知发送到指定的移动设备,然后通过列表端点进行跟踪。
这 通知/列表 端点返回通知发送时间和分发时间 格林威治标准时间包括完整的日期时间字符串和 Unix 时间戳.
需要帮助吗? api@smsmobileapi.com
快速入门
基本 URL
得到 https://api.smsmobileapi.com
以下所有示例均显示为 得到 要求简洁。 通知/发送 端点也接受 邮政 和 JSON 正文。 代替 您的 API 密钥 用你的真钥匙。
示例
GET https://api.smsmobileapi.com/notification/send?apikey=YOUR_API_KEY&sid=TARGET_SIDENTIFIANT&title=Notification&message=Helloworld&type=notification
GET https://api.smsmobileapi.com/notification/list/?apikey=YOUR_API_KEY
GET https://api.smsmobileapi.com/notification/list/?apikey=YOUR_API_KEY&sidentifiant=TARGET_SIDENTIFIANT&distribued=1&date_from=2026-03-01&date_to=2026-03-18
验证
通知端点使用以下方式进行身份验证 apikey 范围。
两端均需填写: API密钥是必需的
通知/发送 和 通知/列表.
共同概念
目标移动
通知会发送到特定的移动设备。 侧列表端点可以使用以下方式筛选同一目标 标识符 或者 侧.
分布式状态
- 分布=1 表示通知已发出。
- 分布=0 表示未分发。
- 分布式状态 返回 分布式 或者 未分发.
日期和时区
- 发送_* 字段表示通知发送日期/时间 格林威治标准时间.
- 分布式_* 字段表示分发日期/时间 格林威治标准时间.
- *_at_unix 字段为 Unix 时间戳。
列表端点行为
- 列表端点始终返回最多 200 行。
- 结果按发送日期/时间从最新到最旧排序。
- 日期筛选器使用 dateAjout 内部并暴露出来 date_from / 日期到.
错误
| HTTP | 示例错误 | 意义 |
|---|---|---|
| 400 | {"success":false,"message":"缺少必需参数:apikey。"} | 缺失或为空 apikey. |
| 400 | {"success":false,"message":"缺少必需参数:apikey 和 sid 为必填项。"} | 丢失的 侧 在 通知/发送. |
| 400 | {"success":false,"message":"缺少必需参数:message。"} | 丢失的 信息 在 通知/发送. |
| 400 | {"success":false,"message":"无效的 date_from 格式。应为 YYYY-MM-DD 格式。"} | 无效的 date_from 格式 通知/列表. |
| 400 | {"success":false,"message":"无效的分布式值。允许的值为:0 或 1。"} | 无效的 分布式 筛选值。 |
| 500 | {"success":false,"message":"数据库连接失败。"} | 数据库连接问题。 |
| 500 | {"success":false,"message":"查询失败:..."} | SQL执行错误。 |
通知 – 发送
为目标移动设备创建新通知。
端点
得到
邮政
https://api.smsmobileapi.com/notification/send
查询/正文参数
| 范围 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey | 细绳 | 必需的 您的 API 密钥。 |
| 侧 | 细绳 | 必需的 目标移动标识符。 |
| 标题 | 细绳 | 选修的 通知标题。默认值: 通知. |
| 信息 | 细绳 | 必需的 通知消息内容。 |
| 类型 | 细绳 | 选修的 通知类型。默认值: 通知. |
成功应对示例
{ "success": true, "message": "通知已创建。", "id": 22087, "apikey": "您的API密钥", "sid": "508b004b4aadacc4" }
通知列表
获取 API 密钥的最新通知,并可选择进行筛选。
端点
得到
https://api.smsmobileapi.com/notification/list/
查询参数
| 范围 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey | 细绳 | 必需的 您的 API 密钥。 |
| 标识符 | 细绳 | 选修的 按目标移动设备筛选通知。 |
| 侧 | 细绳 | 选修的 别名 标识符. |
| 分布式 | 0 | 1 | 选修的 1 仅分发, 0 = 不仅分发。 |
| date_from | YYYY-MM-DD | 选修的 从今天开始筛选发送日期。 |
| 日期到 | YYYY-MM-DD | 选修的 截至今日的过滤器发送日期。 |
列表端点最多返回 200 并按发送时间的最新通知对它们进行排序。
成功应对示例
{ "success": true, "message": "通知检索成功。", "filters": { "sidentifiant": "508b004b4aadacc4", "distribued": "1", "date_from": "", "date_to": "", "limit": 200 }, "count": 1, "data": [ { "sidentifiant": "508b004b4aadacc4", "title": "通知", "message": "版本 miano", "distribued": "1", "distribued_status": "已分发", "distributed_date_gmt": "2026-03-18", "distributed_time_gmt": "10:18:30", "distributed_at_gmt": "2026-03-18 10:18:30", "distributed_at_unix": 1773829110, "distributed_timezone": "GMT", "sent_date_gmt": "2026-03-18", "sent_time_gmt": "10:15:03", "sent_at_gmt": "2026-03-18 10:15:03", "sent_at_unix": 1773828903, "sent_timezone": "GMT" } ] }
发送响应字段
| 场地 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 成功 | 布尔值 | 请求状态。 |
| 信息 | 细绳 | 人类可读的结果信息。 |
| ID | 整数 | 已在数据库中创建通知 ID。 |
| apikey | 细绳 | 已回显 API 密钥。 |
| 侧 | 细绳 | 创建过程中使用的目标移动设备标识符。 |
列出响应字段
| 场地 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 成功 | 布尔值 | 请求状态。 |
| 信息 | 细绳 | 人类可读的结果信息。 |
| 过滤器 | 目的 | 请求中使用的回显过滤器。 |
| 数数 | 整数 | 返回的通知数量。 |
| 数据 | 大批 | 通知列表。 |
| 数据[].标识符 | 细绳 | 目标移动设备标识符。 |
| 数据[].标题 | 细绳 | 通知标题。 |
| data[].message | 细绳 | 通知消息。 |
| 数据[].分布式 | 细绳 | 原始分布式标志。 |
| data[].distribued_status | 细绳 | 分布式 或者 未分发. |
| data[].distributed_date_gmt | 细绳 | 分发日期(格林尼治标准时间)。 |
| data[].distributed_time_gmt | 细绳 | 分发时间以格林威治标准时间 (GMT) 为准。 |
| data[].distributed_at_gmt | 细绳 | 完整分发日期时间以格林威治标准时间 (GMT) 为准。 |
| data[].distributed_at_unix | 整数|空 | 分发日期时间以 Unix 时间戳形式呈现。 |
| data[].distributed_timezone | 细绳 | 总是 格林威治标准时间. |
| data[].sent_date_gmt | 细绳 | 请以格林威治标准时间发送日期。 |
| data[].sent_time_gmt | 细绳 | 请以格林威治标准时间发送时间。 |
| data[].sent_at_gmt | 细绳 | 以格林威治标准时间 (GMT) 发送完整日期时间。 |
| data[].sent_at_unix | 整数|空 | 以 Unix 时间戳格式发送日期时间。 |
| data[].sent_timezone | 细绳 | 总是 格林威治标准时间. |
