وثائق واجهة برمجة تطبيقات الإشعارات
تتيح لك هذه النقاط النهائية إرسال إشعارات داخلية على الهاتف المحمول و استرجاع سجل الإشعارات من خلال واجهة برمجة تطبيقات الرسائل النصية القصيرة للهواتف المحمولة. يمكن إرسال الإشعارات إلى جهاز محمول محدد ثم تتبعها من خلال نقطة نهاية القائمة.
ال قائمة الإشعارات تُعيد نقطة النهاية وقت إرسال الإشعار ووقت توزيعه في بتوقيت غرينيتش، بما في ذلك سلاسل التاريخ والوقت الكاملة و الطوابع الزمنية لنظام يونكس.
التشغيل السريع
عنوان URL الأساسي
أمثلة
المصادقة
تستخدم نقاط نهاية الإشعارات المصادقة التالية: أبيكي المعلمة.
المفاهيم المشتركة
تارجت موبايل
يتم إرسال الإشعارات إلى جهاز محمول محدد باستخدام سيديمكن لنقطة نهاية القائمة تصفية نفس الهدف باستخدام المقيم أو سيد.
حالة التوزيع
- موزع = 1 يعني ذلك أنه تم توزيع الإشعار.
- موزع = 0 يعني غير موزع.
- حالة التوزيع عمليات الإرجاع تم التوزيع أو غير موزع.
التواريخ والمناطق الزمنية
- مرسل_* تمثل الحقول تاريخ/وقت إرسال الإشعار في بتوقيت غرينيتش.
- موزعة تمثل الحقول تاريخ/وقت التوزيع في بتوقيت غرينيتش.
- *_at_unix الحقول عبارة عن طوابع زمنية بنظام يونكس.
سلوك نقطة نهاية القائمة
- تُرجع نقطة نهاية القائمة دائمًا حدًا أقصى قدره 200 صفوف.
- يتم ترتيب النتائج من الأحدث إلى الأقدم باستخدام تاريخ/وقت الإرسال.
- استخدام فلاتر التاريخ تاريخ التحديث داخليًا ويتم عرضها على أنها تاريخ_من / تاريخ_إلى.
أخطاء
| HTTP | مثال على الخطأ | معنى |
|---|---|---|
| 400 | {"success":false,"message":"المعامل المطلوب مفقود: apikey."} | مفقود أو فارغ أبيكي. |
| 400 | {"success":false,"message":"المعلمات المطلوبة مفقودة: apikey و sid إلزاميّان."} | مفتقد سيد على إرسال/إشعار. |
| 400 | {"success":false,"message":"المعامل المطلوب مفقود: message."} | مفتقد رسالة على إرسال/إشعار. |
| 400 | {"success":false,"message":"تنسيق تاريخ_البداية غير صالح. المتوقع هو YYYY-MM-DD."} | غير صالح تاريخ_من التنسيقات قائمة الإشعارات. |
| 400 | {"success":false,"message":"قيمة موزعة غير صالحة. القيم المسموح بها: 0 أو 1."} | غير صالح تم التوزيع قيمة التصفية. |
| 500 | {"success":false,"message":"فشل الاتصال بقاعدة البيانات."} | مشكلة في الاتصال بقاعدة البيانات. |
| 500 | {"success":false,"message":"فشل الاستعلام: ..."} | خطأ في تنفيذ SQL. |
إشعار – إرسال
أنشئ إشعارًا جديدًا لجهاز جوال مستهدف.
نقطة النهاية
معلمات الاستعلام / نص الاستعلام
| المعلمة | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| أبيكي | خيط | مطلوب مفتاح API الخاص بك. |
| سيد | خيط | مطلوب استهداف الهوية عبر الهاتف المحمول. |
| عنوان | خيط | خياري عنوان الإشعار. الافتراضي: إشعار. |
| رسالة | خيط | مطلوب محتوى رسالة الإشعار. |
| يكتب | خيط | خياري نوع الإشعار. الافتراضي: إشعار. |
مثال على استجابة ناجحة
{ "success": true, "message": "تم إنشاء الإشعار.", "id": 22087, "apikey": "YOUR_API_KEY", "sid": "508b004b4aadacc4" }
قائمة الإشعارات
استرجع أحدث الإشعارات الخاصة بمفتاح API، مع إمكانية التصفية الاختيارية.
نقطة النهاية
معلمات الاستعلام
| المعلمة | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| أبيكي | خيط | مطلوب مفتاح API الخاص بك. |
| المقيم | خيط | خياري تصفية الإشعارات حسب الهاتف المحمول المستهدف. |
| سيد | خيط | خياري اسم مستعار لـ المقيم. |
| تم التوزيع | 0 | 1 | خياري 1 = موزعة فقط، 0 = غير موزعة فقط. |
| تاريخ_من | YYYY-MM-DD | خياري قم بتصفية تاريخ الإرسال من هذا اليوم. |
| تاريخ_إلى | YYYY-MM-DD | خياري تم إرسال الفلتر بتاريخ حتى هذا اليوم. |
مثال على استجابة ناجحة
{ "success": true, "message": "تم استرداد الإشعارات بنجاح.", "filters": { "sidentifiant": "508b004b4aadacc4", "distribued": "1", "date_from": "", "date_to": "", "limit": 200 }, "count": 1, "data": [ { "sidentifiant": "508b004b4aadacc4", "title": "إشعار", "message": "vers miano", "distribued": "1", "distribued_status": "distributed", "distributed_date_gmt": "2026-03-18", "distributed_time_gmt": "10:18:30", "distributed_at_gmt": "2026-03-18 10:18:30", "distributed_at_unix": 1773829110، "distributed_timezone": "GMT"، "sent_date_gmt": "2026-03-18"، "sent_time_gmt": "10:15:03"، "sent_at_gmt": "2026-03-18 10:15:03"، "sent_at_unix": 1773828903، "sent_timezone": "GMT" } ] }
إرسال حقول الاستجابة
| مجال | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| نجاح | منطقي | حالة الطلب. |
| رسالة | خيط | رسالة نتائج قابلة للقراءة البشرية. |
| بطاقة تعريف | عدد صحيح | تم إنشاء معرّف الإشعار في قاعدة البيانات. |
| أبيكي | خيط | مفتاح API المُعاد استخدامه. |
| سيد | خيط | المعرف المستهدف للهاتف المحمول المستخدم أثناء الإنشاء. |
حقول استجابة القائمة
| مجال | يكتب | وصف |
|---|---|---|
| نجاح | منطقي | حالة الطلب. |
| رسالة | خيط | رسالة نتائج قابلة للقراءة البشرية. |
| الفلاتر | هدف | المرشحات المُعاد استخدامها في الطلب. |
| عدد | عدد صحيح | عدد الإشعارات المُعادة. |
| بيانات | مصفوفة | قائمة الإشعارات. |
| البيانات[].المعرف | خيط | معرّف الهاتف المحمول المستهدف. |
| data[].title | خيط | عنوان الإشعار. |
| رسالة البيانات[]. | خيط | رسالة إشعار. |
| البيانات[].موزعة | خيط | العلم الموزع الخام. |
| data[].distribued_status | خيط | تم التوزيع أو غير موزع. |
| data[].distributed_date_gmt | خيط | تاريخ التوزيع بتوقيت غرينتش. |
| data[].distributed_time_gmt | خيط | وقت التوزيع بتوقيت غرينتش. |
| تم توزيع البيانات في توقيت غرينتش | خيط | تاريخ ووقت التوزيع الكامل بتوقيت غرينتش. |
| البيانات[].distributed_at_unix | عدد صحيح | لا شيء | تاريخ ووقت التوزيع كطابع زمني لنظام يونكس. |
| data[].distributed_timezone | خيط | دائماً بتوقيت غرينيتش. |
| data[].sent_date_gmt | خيط | أرسل التاريخ بتوقيت غرينتش. |
| data[].sent_time_gmt | خيط | أرسل الوقت بتوقيت غرينتش. |
| data[].sent_at_gmt | خيط | تاريخ ووقت الإرسال الكامل بتوقيت غرينتش. |
| data[].sent_at_unix | عدد صحيح | لا شيء | أرسل التاريخ والوقت كطابع زمني يونكس. |
| data[].sent_timezone | خيط | دائماً بتوقيت غرينيتش. |
